自動車を購入するタイミングは人それぞれです。
無理のない購入計画をたてましょう。
自動車を購入するタイミングは人それぞれです。最適なタイミングで新規購入や乗り換えができるよう預金とローンを上手く組み合わせて無理のない返済計画を立てましょう。

新車平均購入費用 約214万円
出典:「平成19年 乗用車市場動向調査(新車の平均購入価格 全国)」/一般社団法人 日本自動車工業会
預金とローンを上手く組み合わせて無理のない返済計画を
ローンのご相談なら
自動車を維持するためには税金(自動車税・自動車重量税)を払いながらガソリン代や車検の費用も負担しなければなりません。
            もみじ銀行のマイカーローンは、車検の費用や免許証取得資金、パーツ・オプションの購入費用にもご利用いただけます。

ガソリン、自動車整備費、
駐車場借料、
              自動車保険等の維持費用 
年間 約16万円
出典:「2016年 全国カーライフ実態調査」/ソニー損害保険株式会社
ご参考
自動車税(2016年度)
■通常の税額(エコカー減税適用前)
| 区分 | 通常の税額 (エコカー減税適用前) | 
|---|---|
| 総排気量1リットル以下 | 29,500円 | 
| 総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | 34,500円 | 
| 総排気量1.5リットル超 2リットル以下 | 39,500円 | 
| 総排気量2リットル超 2.5リットル以下 | 45,000円 | 
| 総排気量2.5リットル超 3リットル以下 | 51,000円 | 
| 総排気量3リットル超 3.5リットル以下 | 58,000円 | 
| 総排気量3.5リットル超 4リットル以下 | 66,500円 | 
| 総排気量4リットル超 4.5リットル以下 | 76,500円 | 
| 総排気量4.5リットル超 6リットル以下 | 88,000円 | 
| 総排気量 6リットル超 | 111,000円 | 
■エコカー減税適用後の税額
| 区分 | エコカー減税適用後の税額 | |
|---|---|---|
| 75%軽減 | 50%軽減 | |
| 総排気量1リットル以下 | 7,500円 | 15,000円 | 
| 総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | 9,000円 | 17,500円 | 
| 総排気量1.5リットル超 2リットル以下 | 10,000円 | 20,000円 | 
| 総排気量2リットル超 2.5リットル以下 | 11,500円 | 22,500円 | 
| 総排気量2.5リットル超 3リットル以下 | 13,000円 | 25,500円 | 
| 総排気量3リットル超 3.5リットル以下 | 14,500円 | 29,000円 | 
※1リットル=1000cc
自動車税等のお支払いができます