オフィスにいながら各種サービスがご利用可能です。
お客様のコンピュータと当行のセンターコンピュータを回線で結び、当行からお客様に会計情報等のデータを、お客様から当行に総合振込・給与振込等の取引明細データを、それぞれ一定のファイル形式によりデータ伝送するサービスです。
コンピュータサービス(AnserDATAPORT)利用にあたっては、お客様は以下のサービスへの加入が必要です。
銀行休業日にはご利用いただけません。
| 形態 | サービス区分 | サービス | サービスメニュー | サービス利用時間 |
| データ伝送 | 標準サービス (データ伝送) |
預金残高 | 預金残高 | 平日9:00~19:00 |
| 振込入金 | 振込入金明細 | |||
| 預金入出金 | 預金入出金明細 | |||
| データエントリー サービス |
総合振込 | 総合振込 | 平日9:00~17:00 | |
| 給与振込 | 給与振込 | |||
| 賞与振込 | ||||
| 預金口座振替 | 預金口座振替 | |||
| 預金口座振替処理結果 |
契約料:55,000円
| サービス区分 | サービス | サービスメニュー | 基本手数料 | 従量手数料対象 |
| 標準サービス | 預金残高 | 預金残高 | 33,000円/月※2 | 明細件数 月間1,000件未満…5,500円 月間1,000件以上…11,000円 |
| 振込入金 | 振込入金明細 | |||
| 預金入出金 | 預金入出金明細 | |||
| データエントリー サービス |
総合振込 | 総合振込 | 依頼件数 1件/2.2円※3 | |
| 給与振込 | 給与振込 | |||
| 賞与振込 | ||||
| 預金口座振替 | 預金口座振替 | |||
| 預金口座振替処理結果※1 |
※1従量手数料対象外です。
※2センター確認コードを追加する場合、2本目以降1本あたり2,200円/月を加算します。
※3手数料合計額の1円未満の端数は切捨てとします。
| 帳票名 | 申込書 | 記入例 |
|---|---|---|
| 振込・送金(訂正・組戻)依頼書 兼 預金口座振替依頼書 | ||
| 振込金組戻承諾書 | - | |
| EBサービス利用手数料に関する覚書 | ||
| EBサービスパスワード変更依頼書 |
コンピュータサービス(AnserDATAPORT)に関するお問い合わせ
EBサポートセンター
0120-895618
受付時間:平日 9:00~17:30 ※土日祝日を除く