2026/10/30
お客さま 各位
2026年11月2日、当行が取り扱っている円定期預金金利を改定いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
改定内容
円定期預金金利の引き上げ
対象となる定期預金
スーパー定期、スーパー定期300など
金利水準
| 預入期間 | 改定後 | 改定前 | 改定幅 |
| 1ヶ月 | 0.575% | 0.475% | +0.100% |
| 3ヶ月 | 0.575% | 0.475% | +0.100% |
| 6ヶ月 | 0.575% | 0.475% | +0.100% |
| 1年 | 0.625% | 0.525% | +0.100% |
| 2年 | 0.800% | 0.625% | +0.175% |
| 3年 | 0.850% | 0.650% | +0.200% |
| 4年 | 0.900% | 0.675% | +0.225% |
| 5年 | 1.000% | 0.700% | +0.300% |
適用開始日
2026年11月2日(月)
以 上