(単位:人)
国内奨学生 | 国外奨学生 | ||||
---|---|---|---|---|---|
貸与中 | 償還中 | 累計 | 給付 | 累計 | |
平成27年度 | 11(5) | 45 | 347 | 1 | 83 |
平成28年度 | 14(4) | 43 | 351 | 1 | 84 |
平成29年度 | 11(4) | 42 | 355 | 1 | 85 |
平成30年度 | 12(4) | 38 | 359 | 1 | 86 |
2019年度 | 12(4) | 38 | 363 | 1 | 87 |
2020年度 | 12(5) | 37 | 368 | 1 | 88 |
2021年度 | 10(1) | 29 | 369 | 1 | 89 |
2022年度 | 10(1) | 29 | 370 | 1 | 90 |
2023年度 | 9(3) | 25 | 373 | 1 | 91 |
2024年度 | 8(3) | 25 | 376 | 1 | 92 |
2024年7月10日現在
※()内は当該年度新規貸与者数