商品名 | カープV預金2025(円貨定期預金コース) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お取扱期間 | 2025年3月3日(月)~6月30日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用いただける方 | 個人のお客さま(個人事業主は含まない) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱店 | 全店の窓口またはスマホポータルアプリでお申込みください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景品 | 総付景品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選景品 |
①対象者および景品内容「カープⅤ預金2025(円貨定期預金コース)」のお預入れ金額が20万円以上の方から、抽選で2025年度公式戦(レギュラーシーズン)のマツダスタジアムペア入場券(ロイヤルボックス、内野S指定席、外野指定席)を進呈します。
②景品抽選権
③抽選方法
④抽選日【抽選日】
【注】当選した試合の指定席入場券を他の試合に変更することはできません。 【対象試合日】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カープV預金取扱開始30周年特別景品 |
①対象者および景品内容本定期預金のお預入れ期間が2025年3月1日(土)~2025年4月13日(日)の方で、1回のお預入れ金額が300万円以上の方を対象に抽選でカープⅤ預金取扱開始30周年を記念して、2025年6月19日(木)に予定しておりますスポンサードゲームに300組600名様をご招待いたします。
②景品抽選権
③抽選方法
④抽選日2025年4月22日(火)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特典(懸賞金) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お預入れ形式 | 通帳式自動継続定期預金(元金成長型・利息受取型) 総合口座定期預金(元金成長型・利息受取型) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お預入れ期間 | 1年(自動継続)(原則、翌年も「カープV預金」に継続します。)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お預入れ金額 | 10万円以上1,000万円未満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用利率 | 固定金利とします。①預入時
②継続時
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限前解約時のお取扱い | 期限前解約利息の計算時には、当行所定の期限前解約利率(小数点第4位以下は切捨てます)を次のとおり適用します。 【6ヵ月未満】解約日における普通預金の利率 【6ヵ月以上1年未満】預入日(または継続日)におけるこの預金の「6ヵ月」利率×70%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|