<預入金明細>
照会口座 本店営業部 通知 1511111 株式会社 山田商事
全明細数 57 件
操作日時 2001.4.1 19:00
 このページを印刷する
 CSV形式でダウンロードする
 テキスト形式でダウンロードする
前の画面へ 次の画面へ
預金番号 預入日 口数 預入金額(円)
042 1998.10.27 2口 20,000
043 1998.11.27 2口 20,000
044 1998.12.27 2口 50,000
045 1999.1.27 2口 20,000
046 1999.2.27 2口 20,000
047 1999.3.27 2口 20,000
048 1999.4.27 2口 20,000
049 1999.5.27 2口 20,000
050 1999.6.27 2口 50,000
051 1999.7.27 2口 20,000
052 1999.8.27 2口 20,000
053 1999.9.27 2口 20,000
054 1999.10.27 2口 20,000
055 1999.11.27 2口 20,000
056 1999.12.27 2口 50,000
057 2000.1.27 2口 20,000
058 2000.2.27 2口 20,000
059 2000.3.27 2口 20,000
前の画面へ 明細の続きがあります
次の画面へ
入出金明細照会のトップページへ

トップページへ
お取引を終了する場合は、画面右上のログアウトボタンを押してください。