<全明細>
※照会口座欄のBCLは事業者カードローンを表しています。
照会口座 本店営業部 普通 0950116 株式会社 山田商事
照会期間 2001.3.8〜2001.3.14
操作日時 2001.4.1 19:00
取引日 取引区分 摘要 支払金額(円) 入金金額(円) 残高(円)
2001.3.8 ヨキンキ     300,000 650,000
2001.3.8 カード   100,000   550,000
2001.3.8 テスウリョウ   210   549,790
2001.3.8 ヨキンキ     100,000 649,790
2001.3.9 カード   50,000   599,790
2001.3.9 カード   10,000   589,790
2001.3.9 口座振替 ○○クレジット 120,000   469,790
2001.3.10 カード     100,000 569,790
2001.3.10 振込 ヤマダミノル   20,000 549,790
2001.3.10 為替手数料   315   549,475
2001.3.10 ヨキンキ   20,000   529,475
2001.3.10 カード   30,000   499,475
2001.3.10 テスウリョウ   210   499,265
2001.3.10 ヨキンキ   100,000   399,265
2001.3.10 カード   210   399,055
2001.3.11 カード     100,000 499,055
2001.3.12 口座振替   50,000   449,055
2001.3.12 カード   10,000   439,055
2001.3.12 振込 ナカムラミナコ   120,000 319,055
2001.3.12 為替手数料 振込手数料 210   318,845
一覧表に続きがあります
次の画面へ
同じご照会期間で別のご照会方法を指定する場合は、次のいずれかのボタンを押してください。

全明細
入出金明細照会のトップページへ

トップページへ
お取引を終了する場合は、画面右上のログアウトボタンを押してください。